株式会社Royal Fortune
- Change to the best of life -
最高に幸運な未来へ変える -Royal Fortune-

  • Image 01

    占いのその先に

  • Image 02

    何があるのだろう

  • Image 03

    それは夢の実現

  • Image 04

    それは幸福への階段

  • Image 05

    想いは叶う

  • Image 06

    そして幸せな未来へ…

株式会社Royal Fortune > 暦の達人 > 月齢カレンダー 年間月齢暦

■月齢カレンダー 年間月齢暦


▼西暦:年  黄経:  


◆西暦:2025年 皇紀:2685年 (乙巳 二黒) [令和7年] 前:2024年 (甲辰 三碧) 翌:2026年 (丙午 一白)
01 月02 月03 月04 月05 月06 月07 月08 月09 月10 月11 月12 月
11.2 山25.4 2.6 魚16.5 1.1 魚25.5 2.7 牛19.2 3.3 双27.2 5.0 獅17.1 5.7 女20.4 上21:41 蠍9.3 8.9 射18.3 9.3 山21.1 10.6 魚8.3 10.8 羊15.2 1
22.2 瓶9.1 3.6 羊1.1 2.1 羊10.3 3.7 双4.0 4.3 蟹11.3 6.0 女0.0 6.7 秤2.5 8.3 蠍16.4 9.9 山0.4 10.3 瓶3.5 11.6 魚22.3 11.8 羊29.5 2
33.2 瓶22.5 4.6 羊15.3 3.1 羊25.2 4.7 双18.2 5.3 蟹25.2 上12:41 女12.5 上04:30 秤11.1 9.3 蠍28.3 10.9 山13.1 11.3 瓶16.6 12.6 羊6.5 12.8 牛14.5 3
44.2 魚6.4 5.6 羊29.4 4.1 牛9.6 5.7 蟹2.2 上22:52 獅14.2 8.0 女24.4 8.7 秤26.5 10.3 射10.3 11.9 山25.5 12.3 魚0.3 13.6 羊21.4 13.8 双0.1 4
55.2 魚20.4 上17:02 牛16.5 5.1 牛24.2 上11:15 蟹15.3 7.3 獅21.2 9.0 秤6.4 9.7 蠍8.4 11.3 射22.4 12.9 瓶9.0 13.3 魚14.3 ○22:19 牛13.2 ○08:14 双13.0 5
66.2 羊4.4 7.6 牛27.5 6.1 双8.3 7.7 蟹29.1 8.3 女3.5 10.0 秤18.3 10.7 蠍20.3 12.3 山5.1 13.9 瓶22.3 14.3 魚28.5 15.6 牛22.1 15.8 蟹0.4 6
7上08:56 羊16.6 8.6 双11.4 上01:32 双16.2 8.7 獅11.6 9.3 女15.6 11.0 蠍0.2 11.7 射2.3 13.3 山17.5 14.9 魚6.3 ○12:47 羊14.1 16.6 双7.3 16.8 蟹15.4 7
88.2 牛2.5 9.6 双25.3 8.1 蟹5.5 9.7 獅24.3 10.3 女27.6 12.0 蠍12.1 12.7 射14.4 14.3 瓶0.6 ○03:09 魚15.2 16.3 羊28.4 17.6 双22.3 17.8 獅0.1 8
99.2 牛16.6 10.6 蟹8.6 9.1 蟹19.1 10.7 女6.5 11.3 秤9.5 13.0 蠍24.0 13.7 射26.6 ○16:55 瓶16.6 16.9 羊5.0 17.3 牛13.4 18.6 蟹7.2 18.8 獅14.1 9
1010.2 双1.1 11.6 蟹22.2 10.1 獅2.1 11.7 女18.6 12.3 秤21.4 14.0 射6.0 14.7 山9.3 16.3 瓶27.5 17.9 羊19.4 18.3 牛28.4 19.6 蟹21.3 19.8 獅27.4 10
1111.2 双15.1 12.6 獅5.3 11.1 獅14.5 12.7 秤0.5 13.3 蠍3.3 ○16:44 射20.4 ○05:37 山18.5 17.3 魚11.4 18.9 牛4.1 19.3 双13.2 20.6 獅5.2 20.8 女10.4 11
1212.2 双29.1 ○22:53 獅24.1 12.1 獅27.3 13.7 秤12.5 14.3 蠍15.2 16.0 山0.3 16.7 瓶5.1 18.3 魚25.3 19.9 牛18.5 20.3 双27.5 下14:28 獅20.0 下05:51 女20.0 12
1313.2 蟹12.6 14.6 女0.6 13.1 女9.5 ○09:22 秤23.2 ○01:56 蠍22.1 17.0 山13.0 17.7 瓶18.3 19.3 羊9.4 20.9 双3.1 21.3 蟹11.6 22.6 女1.4 22.8 秤5.3 13
14○07:27 蟹23.6 15.6 女13.2 ○15:54 女23.6 15.7 蠍6.3 16.3 射9.1 18.0 山25.4 18.7 魚1.5 20.3 羊23.5 下19:33 双21.5 下03:12 蟹20.4 23.6 女14.2 23.8 秤17.4 14
1515.2 獅9.5 16.6 女25.4 15.1 秤4.0 16.7 蠍18.2 17.3 射21.2 19.0 瓶8.4 19.7 魚15.2 21.3 牛8.0 22.9 蟹1.3 23.3 獅8.6 24.6 女26.4 24.8 秤29.3 15
1616.2 獅22.4 17.6 秤7.4 16.1 秤15.6 17.7 射0.1 18.3 山3.4 20.0 瓶21.4 20.7 魚29.1 下14:12 牛23.4 23.9 蟹15.1 24.3 獅21.6 25.6 秤8.4 25.8 蠍11.3 16
1717.2 女5.2 18.6 秤19.3 17.1 秤27.5 18.7 射12.1 19.3 山16.0 21.0 魚4.6 21.7 羊13.0 23.3 双6.3 24.9 蟹28.4 25.3 女4.4 26.6 秤20.4 26.8 蠍23.2 17
1818.2 女17.4 19.6 蠍1.2 18.1 蠍9.4 19.7 射24.2 20.3 山28.4 22.0 魚18.3 下09:38 羊25.4 24.3 双20.4 25.9 獅11.6 26.3 女17.1 27.6 蠍2.4 27.8 射5.1 18
1919.2 女29.4 20.6 蠍13.1 19.1 蠍21.3 20.7 山6.4 21.3 瓶11.3 下04:19 魚27.5 23.7 牛11.2 25.3 蟹4.4 26.9 獅24.6 27.3 女29.3 28.6 蠍14.3 28.8 射17.0 19
2020.2 秤11.4 21.6 蠍25.0 20.1 射3.2 21.7 山19.1 下20:58 瓶29.4 24.0 羊16.2 24.7 牛25.4 26.3 蟹18.3 27.9 女7.5 28.3 秤11.4 ●15:47 蠍28.1 ●10:43 射28.2 20
2121.2 秤23.3 下02:32 射2.2 21.1 射15.2 下10:35 瓶1.1 23.3 魚8.1 25.0 牛0.4 25.7 双9.6 27.3 獅2.1 28.9 女20.2 ●21:25 秤28.2 0.8 射8.1 1.1 山11.1 21
22下05:31 蠍2.0 23.6 射19.3 下20:29 山2.1 23.7 瓶15.1 24.3 魚22.0 26.0 牛15.2 26.7 双24.2 28.3 獅15.3 ●04:54 女29.1 0.6 蠍5.4 1.8 射20.1 2.1 山23.2 22
2323.2 蠍17.1 24.6 山2.0 23.1 山10.1 24.7 瓶28.5 25.3 羊6.2 27.0 双0.0 27.7 蟹8.4 ●15:06 女0.2 1.3 秤14.6 1.6 蠍17.3 2.8 山2.0 3.1 瓶5.5 23
2424.2 蠍29.1 25.6 山15.0 24.1 山23.1 25.7 魚12.5 26.3 羊20.6 28.0 双14.5 28.7 蟹22.5 0.9 女11.4 2.3 秤27.0 2.6 蠍29.2 3.8 山14.1 4.1 瓶18.2 24
2525.2 射11.4 26.6 山28.3 25.1 瓶6.3 26.7 魚27.2 27.3 牛5.5 ●19:32 蟹4.1 ●04:11 獅2.1 1.9 女24.1 3.3 蠍8.6 3.6 射11.1 4.8 山26.2 5.1 魚0.6 25
2626.2 射24.1 27.6 瓶12.2 26.1 瓶20.2 27.7 羊12.1 28.3 牛20.6 0.7 蟹14.0 1.3 獅20.1 2.9 秤6.4 4.3 蠍20.5 4.6 射23.1 5.8 瓶8.4 6.1 魚13.6 26
2727.2 山7.1 28.6 瓶26.3 27.1 魚4.3 28.7 羊27.2 ●12:02 双6.1 1.7 蟹28.1 2.3 女3.2 3.9 秤18.5 5.3 射2.4 5.6 山5.0 6.8 瓶21.1 7.1 魚27.1 27
2828.2 山20.4 ●09:45 魚9.4 28.1 魚19.0 ●04:31 牛7.5 1.0 双21.0 2.7 獅11.6 3.3 女16.1 4.9 蠍0.5 6.3 射14.3 6.6 山17.1 上15:58 魚6.2 上04:10 羊6.2 28
29●21:36 瓶9.5   ●19:58 羊9.0 1.3 牛27.4 2.0 蟹5.4 3.7 獅25.2 4.3 女28.4 5.9 蠍12.4 7.3 射26.3 7.6 山29.3 8.8 魚17.2 9.1 羊24.4 29
300.6 瓶18.2   0.7 羊19.1 2.3 双12.4 3.0 蟹20.0 4.7 女8.1 5.3 秤10.5 6.9 蠍24.3 上08:54 山7.1 上01:20 瓶6.3 9.8 羊1.1 10.1 牛9.0 30
311.6 魚2.3   1.7 牛4.1   4.0 獅3.5   6.3 秤22.5 上15:25 射8.1   9.6 瓶25.1   11.1 牛23.4 31
01 月02 月03 月04 月05 月06 月07 月08 月09 月10 月11 月12 月
◆西暦:2025年 皇紀:2685年 (乙巳 二黒) [令和7年] 前:2024年 (甲辰 三碧) 翌:2026年 (丙午 一白)


▼暦に関する確認事項

・グレゴリオ暦(現行暦)が導入された1582年10月15日以前もグレゴリオ暦法による表記になります。
・旧暦(太陰太陽暦)は、冬至が来る月を11月(最優先)とし「中気」を含まない月を閏月とする置閏法で換算しています。
・各暦の二十四節気などの作成に関しましては、過去のものを含め、全て定気法にて計算しています。
・各暦は、各時代の暦法と計算が異なる部分があるため、差異が生じることがあります。
・現行暦と旧暦とでは、元号の施行日により差異が生じることがあります。(昭和 平成など)
・西暦基準となり「紀元前1年」は「西暦0年」となり「紀元前2年」は「西暦-1年」(以下同様)となります。
・西暦-4713年より西暦3000年まで対応していますが、各時代において差異が生じることがあります。
・太陽や月の黄経、月齢などの表記に関しては、基本的に日本標準時(JST)における正午(12:00)となります。
・●:新月(0度) ○:満月(180度) 上:上弦(90度) 下:下弦(270度) 月齢 黄経は正午(JST)