■月齢カレンダー 年間月齢暦
◆西暦:2024年 皇紀:2684年 (甲辰 三碧) [令和6年] 前:2023年 (癸卯 四緑) 翌:2025年 (乙巳 二黒)
日 | 01 月 | 02 月 | 03 月 | 04 月 | 05 月 | 06 月 | 07 月 | 08 月 | 09 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 日 |
1 | 19.1 女7.3 | 20.6 秤21.1 | 20.2 蠍12.0 | 21.7 射29.2 | 下20:27 瓶11.3 | 24.0 魚29.4 | 24.6 牛8.4 | 26.2 双29.5 | 27.7 獅17.3 | 28.0 女20.3 | ●21:47 蠍9.4 | ●15:21 射9.3 | 1 |
2 | 20.1 女19.2 | 21.6 蠍3.1 | 21.2 蠍24.2 | 下12:15 山12.5 | 23.4 瓶20.4 | 25.0 羊13.6 | 25.6 牛22.4 | 27.2 蟹12.5 | 28.7 獅29.4 | 29.0 秤2.2 | 0.6 蠍16.4 | 0.9 射20.2 | 2 |
3 | 21.1 秤1.1 | 下08:18 蠍13.4 | 22.2 射6.5 | 23.7 山26.3 | 24.4 魚4.5 | 26.0 羊28.2 | 26.6 双6.2 | 28.2 蟹25.4 | ●10:55 女11.0 | ●03:49 秤10.0 | 1.6 蠍28.5 | 1.9 山3.1 | 3 |
4 | 下12:30 秤13.1 | 23.6 蠍28.1 | 下00:24 射13.3 | 24.7 瓶10.3 | 25.4 魚19.2 | 27.0 牛12.3 | 27.6 双20.0 | ●20:13 獅12.3 | 1.0 女23.3 | 1.3 秤25.5 | 2.6 射11.1 | 2.9 山16.1 | 4 |
5 | 23.1 秤25.0 | 24.6 射11.1 | 24.2 山3.1 | 25.7 瓶24.6 | 26.4 羊3.5 | 28.0 牛26.4 | 28.6 蟹3.2 | 0.7 獅20.4 | 2.0 秤5.2 | 2.3 蠍7.4 | 3.6 射23.3 | 3.9 山29.2 | 5 |
6 | 24.1 蠍7.3 | 25.6 射24.4 | 25.2 山17.1 | 26.7 魚9.4 | 27.4 羊18.3 | ●21:38 双16.2 | ●07:57 蟹14.2 | 1.7 女2.5 | 3.0 秤17.1 | 3.3 蠍19.4 | 4.6 山6.1 | 4.9 瓶12.4 | 6 |
7 | 25.1 蠍20.1 | 26.6 山8.4 | 26.2 瓶1.3 | 27.7 魚24.4 | 28.4 牛3.1 | 0.6 双24.3 | 1.2 蟹29.3 | 2.7 女14.5 | 4.0 秤28.5 | 4.3 射1.4 | 5.6 山19.1 | 5.9 瓶26.1 | 7 |
8 | 26.1 射3.1 | 27.6 山23.1 | 27.2 瓶16.1 | 28.7 羊9.5 | ●12:22 牛18.0 | 1.6 蟹8.0 | 2.2 獅12.1 | 3.7 女26.5 | 5.0 蠍10.4 | 5.3 射13.6 | 6.6 瓶2.1 | 6.9 魚9.5 | 8 |
9 | 27.1 射16.5 | 28.6 瓶8.1 | 28.2 魚1.1 | ●03:21 羊19.2 | 1.0 双2.1 | 2.6 蟹21.1 | 3.2 獅24.3 | 4.7 秤8.4 | 6.0 蠍22.4 | 6.3 射26.3 | 上14:55 瓶17.2 | 上00:26 魚17.0 | 9 |
10 | 28.1 山0.5 | ●07:59 瓶20.4 | ●18:00 魚20.2 | 1.4 牛9.4 | 2.0 双16.1 | 3.6 獅3.6 | 4.2 女6.4 | 5.7 秤20.2 | 7.0 射4.5 | 7.3 山9.2 | 8.6 瓶29.3 | 8.9 羊7.5 | 10 |
11 | ●20:57 山20.4 | 1.2 魚8.2 | 0.7 羊1.4 | 2.4 牛24.1 | 3.0 双29.5 | 4.6 獅16.3 | 5.2 女18.4 | 6.7 蠍2.1 | 上15:05 射18.6 | 上03:55 山17.6 | 9.6 魚13.3 | 9.9 羊22.1 | 11 |
12 | 0.6 山29.6 | 2.2 魚23.3 | 1.7 羊16.5 | 3.4 双8.1 | 4.0 蟹13.1 | 5.6 獅28.4 | 6.2 秤0.3 | 7.7 蠍14.1 | 9.0 山0.1 | 9.3 瓶5.6 | 10.6 魚27.6 | 10.9 牛6.4 | 12 |
13 | 1.6 瓶14.5 | 3.2 羊8.2 | 2.7 牛1.3 | 4.4 双21.5 | 5.0 蟹26.0 | 6.6 女10.4 | 7.2 秤12.1 | 上00:19 蠍20.2 | 10.0 山13.3 | 10.3 瓶19.5 | 11.6 羊12.4 | 11.9 牛21.2 | 13 |
14 | 2.6 瓶29.4 | 4.2 羊22.5 | 3.7 牛15.5 | 5.4 蟹5.0 | 6.0 獅8.3 | 上14:18 女23.4 | 上07:49 秤22.0 | 9.7 射8.5 | 11.0 山27.1 | 11.3 魚4.2 | 12.6 羊27.3 | 12.9 双5.5 | 14 |
15 | 3.6 魚14.3 | 5.2 牛6.6 | 4.7 牛29.5 | 6.4 蟹17.5 | 上20:48 獅25.1 | 8.6 秤4.2 | 9.2 蠍6.0 | 10.7 射21.5 | 12.0 瓶11.2 | 12.3 魚19.0 | 13.6 牛12.3 | ○18:02 双23.5 | 15 |
16 | 4.6 魚28.6 | 6.2 牛20.4 | 5.7 双13.2 | 上04:13 蟹26.2 | 8.0 女2.4 | 9.6 秤16.1 | 10.2 蠍18.2 | 11.7 山5.1 | 13.0 瓶25.5 | 13.3 羊4.0 | ○06:28 牛24.0 | 14.9 蟹4.3 | 16 |
17 | 5.6 羊13.1 | 上00:01 牛27.3 | 上13:11 双27.0 | 8.4 獅12.3 | 9.0 女14.3 | 10.6 秤28.1 | 11.2 射0.5 | 12.7 山18.6 | 14.0 魚10.5 | ○20:26 羊24.3 | 15.6 双12.1 | 15.9 蟹18.2 | 17 |
18 | 上12:53 羊27.3 | 8.2 双17.0 | 7.7 蟹9.1 | 9.4 獅24.3 | 10.0 女26.2 | 11.6 蠍10.2 | 12.2 射13.4 | 13.7 瓶3.1 | ○11:34 魚25.4 | 15.3 牛4.3 | 16.6 双26.3 | 16.9 獅1.5 | 18 |
19 | 7.6 牛10.4 | 9.2 双29.5 | 8.7 蟹21.3 | 10.4 女6.2 | 11.0 秤8.1 | 12.6 蠍22.5 | 13.2 射27.0 | 14.7 瓶17.4 | 16.0 羊11.1 | 16.3 牛19.3 | 17.6 蟹10.3 | 17.9 獅14.6 | 19 |
20 | 8.6 牛23.6 | 10.2 蟹12.2 | 9.7 獅3.5 | 11.4 女18.1 | 12.0 秤20.1 | 13.6 射5.4 | 14.2 山10.5 | ○03:26 瓶27.2 | 17.0 羊26.1 | 17.3 双4.1 | 18.6 蟹24.0 | 18.9 獅27.4 | 20 |
21 | 9.6 双7.1 | 11.2 蟹24.3 | 10.7 獅15.5 | 12.4 女29.6 | 13.0 蠍2.2 | 14.6 射18.4 | ○19:17 山29.1 | 16.7 魚17.3 | 18.0 牛11.1 | 18.3 双18.3 | 19.6 獅7.1 | 19.9 女9.6 | 21 |
22 | 10.6 双19.6 | 12.2 獅6.4 | 11.7 獅27.4 | 13.4 秤11.5 | 14.0 蠍14.3 | ○10:08 山1.1 | 16.2 瓶9.1 | 17.7 羊2.3 | 19.0 牛25.4 | 19.3 蟹2.2 | 20.6 獅19.4 | 20.9 女22.0 | 22 |
23 | 11.6 蟹2.4 | 13.2 獅18.5 | 12.7 女9.3 | 14.4 秤23.5 | ○22:53 射2.6 | 16.6 山15.5 | 17.2 瓶23.4 | 18.7 羊17.2 | 20.0 双9.4 | 20.3 蟹15.5 | 下10:28 女1.1 | 下07:18 秤1.3 | 23 |
24 | 12.6 蟹15.2 | ○21:30 女5.2 | 13.7 女21.2 | ○08:49 蠍4.2 | 16.0 射9.6 | 17.6 山29.5 | 18.2 魚8.2 | 19.7 牛1.5 | 21.0 双23.2 | 下17:03 獅1.2 | 22.6 女14.0 | 22.9 秤15.4 | 24 |
25 | 13.6 蟹27.4 | 15.2 女12.3 | ○16:00 秤5.1 | 16.4 蠍18.1 | 17.0 射23.0 | 18.6 瓶13.6 | 19.2 魚22.5 | 20.7 牛16.0 | 下03:50 蟹2.1 | 22.3 獅11.2 | 23.6 女25.5 | 23.9 秤27.3 | 25 |
26 | ○02:54 獅5.1 | 16.2 女24.2 | 15.7 秤15.0 | 17.4 射0.4 | 18.0 山6.2 | 19.6 瓶28.1 | 20.2 羊7.2 | 下18:26 双3.4 | 23.0 蟹19.4 | 23.3 獅23.3 | 24.6 秤7.4 | 24.9 蠍9.2 | 26 |
27 | 15.6 獅21.6 | 17.2 秤6.1 | 16.7 秤26.6 | 18.4 射13.3 | 19.0 山19.5 | 20.6 魚12.2 | 21.2 羊21.3 | 22.7 双13.3 | 24.0 獅2.1 | 24.3 女5.4 | 25.6 秤19.3 | 25.9 蠍21.3 | 27 |
28 | 16.6 女3.5 | 18.2 秤17.6 | 17.7 蠍9.0 | 19.4 射26.2 | 20.0 瓶3.4 | 21.6 魚26.3 | 下11:51 牛5.3 | 23.7 双26.5 | 25.0 獅14.3 | 25.3 女17.3 | 26.6 蠍1.2 | 26.9 射3.4 | 28 |
29 | 17.6 女15.4 | 19.2 秤29.6 | 18.7 蠍21.2 | 20.4 山9.3 | 21.0 瓶17.3 | 下06:53 羊7.4 | 23.2 牛19.3 | 24.7 蟹9.5 | 26.0 獅26.4 | 26.3 女29.2 | 27.6 蠍13.2 | 27.9 射16.2 | 29 |
30 | 18.6 女27.3 | 19.7 射3.4 | 21.4 山23.0 | 22.0 魚1.3 | 23.6 羊24.4 | 24.2 双3.1 | 25.7 蟹22.4 | 27.0 女8.4 | 27.3 秤11.0 | 28.6 蠍25.3 | 28.9 射29.1 | 30 | |
31 | 19.6 秤9.2 | 20.7 射16.2 | 下02:13 魚9.5 | 25.2 双16.3 | 26.7 獅5.1 | 28.3 秤22.5 | ●07:27 山9.4 | 31 | |||||
日 | 01 月 | 02 月 | 03 月 | 04 月 | 05 月 | 06 月 | 07 月 | 08 月 | 09 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 日 |
◆西暦:2024年 皇紀:2684年 (甲辰 三碧) [令和6年] 前:2023年 (癸卯 四緑) 翌:2025年 (乙巳 二黒)
▼暦に関する確認事項
・グレゴリオ暦(現行暦)が導入された1582年10月15日以前もグレゴリオ暦法による表記になります。・旧暦(太陰太陽暦)は、冬至が来る月を11月(最優先)とし「中気」を含まない月を閏月とする置閏法で換算しています。
・各暦の二十四節気などの作成に関しましては、過去のものを含め、全て定気法にて計算しています。
・各暦は、各時代の暦法と計算が異なる部分があるため、差異が生じることがあります。
・現行暦と旧暦とでは、元号の施行日により差異が生じることがあります。(昭和 平成など)
・西暦基準となり「紀元前1年」は「西暦0年」となり「紀元前2年」は「西暦-1年」(以下同様)となります。
・西暦-4713年より西暦3000年まで対応していますが、各時代において差異が生じることがあります。
・太陽や月の黄経、月齢などの表記に関しては、基本的に日本標準時(JST)における正午(12:00)となります。
・●:新月(0度) ○:満月(180度) 上:上弦(90度) 下:下弦(270度) 月齢 黄経は正午(JST)