株式会社Royal Fortune
- Change to the best of life -
最高に幸運な未来へ変える -Royal Fortune-

  • Image 01

    占いのその先に

  • Image 02

    何があるのだろう

  • Image 03

    それは夢の実現

  • Image 04

    それは幸福への階段

  • Image 05

    想いは叶う

  • Image 06

    そして幸せな未来へ…

株式会社Royal Fortune > 暦の達人 > 月齢カレンダー 年間月齢暦

■月齢カレンダー 年間月齢暦


▼西暦:年  黄経:  


◆西暦:2026年 皇紀:2686年 (丙午 一白) [令和8年] 前:2025年 (乙巳 二黒) 翌:2027年 (丁未 九紫)
01 月02 月03 月04 月05 月06 月07 月08 月09 月10 月11 月12 月
112.1 双8.4 13.3 獅1.4 11.6 獅10.5 13.1 秤0.1 13.6 蠍4.0 15.3 射18.6 16.0 山21.4 17.7 魚7.4 19.4 羊27.1 20.0 双5.4 21.5 蟹29.1 下15:08 女9.0 1
213.1 双23.4 ○07:09 獅13.0 12.6 獅24.4 ○11:12 秤12.2 ○02:23 蠍11.2 16.3 山0.5 17.0 瓶3.4 18.7 魚20.3 20.4 牛10.5 21.0 双19.6 下05:28 獅9.3 22.8 女20.4 2
3○19:03 蟹13.0 15.3 獅29.5 ○20:38 女12.5 15.1 秤25.2 15.6 蠍28.1 17.3 山12.4 18.0 瓶15.5 19.7 羊3.3 21.4 牛24.5 下22:25 蟹10.2 23.5 獅26.5 23.8 秤3.5 3
415.1 蟹23.3 16.3 女13.2 14.6 女21.2 16.1 蠍7.3 16.6 射10.1 18.3 山24.4 19.0 瓶28.1 20.7 羊16.4 下16:51 双11.5 23.0 蟹18.2 24.5 女10.2 24.8 秤16.3 4
516.1 獅7.6 17.3 女26.3 15.6 秤4.2 17.1 蠍19.4 17.6 射22.0 19.3 瓶6.4 20.0 魚10.4 21.7 牛0.1 23.4 双23.1 24.0 獅2.2 25.5 女23.4 25.8 秤29.1 5
617.1 獅22.0 18.3 秤9.2 16.6 秤17.0 18.1 射1.4 18.6 山3.5 20.3 瓶18.5 21.0 魚23.3 下11:21 牛13.4 24.4 蟹7.3 25.0 獅16.2 26.5 秤6.4 26.8 蠍11.4 6
718.1 女5.4 19.3 秤21.4 17.6 秤29.3 19.1 射13.4 19.6 山15.5 21.3 魚1.1 22.0 羊6.3 23.7 牛28.1 25.4 蟹21.5 26.0 女0.0 27.5 秤19.3 27.8 蠍23.5 7
819.1 女18.5 20.3 蠍3.6 18.6 蠍11.4 20.1 射25.3 20.6 山27.5 下19:00 魚17.4 下04:29 羊15.4 24.7 双12.3 26.4 獅6.0 27.0 女13.4 28.5 蠍2.2 28.8 射5.6 8
920.1 秤1.3 下21:43 蠍20.5 19.6 蠍23.4 21.1 山7.2 21.6 瓶9.5 23.3 魚26.6 24.0 牛3.5 25.7 双27.1 27.4 獅20.2 28.0 女27.1 ●16:02 蠍16.5 ●09:52 射16.6 9
1021.1 秤13.5 22.3 蠍27.5 20.6 射5.4 下13:51 山20.2 下06:10 瓶19.1 24.3 羊10.2 25.0 牛18.0 26.7 蟹11.5 28.4 女4.2 29.0 秤10.2 0.8 蠍27.1 1.1 射29.6 10
11下00:48 秤20.2 23.3 射9.4 下18:38 射20.5 23.1 瓶1.3 23.6 魚4.6 25.3 羊24.2 26.0 双2.4 27.7 蟹26.3 ●12:27 女18.3 ●00:50 秤17.2 1.8 射9.2 2.1 山11.5 11
1223.1 蠍7.6 24.3 射21.4 22.6 射29.3 24.1 瓶14.0 24.6 魚18.1 26.3 牛8.5 27.0 双17.3 28.7 獅11.1 1.0 秤1.5 1.5 蠍6.1 2.8 射21.2 3.1 山23.3 12
1324.1 蠍19.5 25.3 山3.4 23.6 山11.3 25.1 瓶26.5 25.6 羊1.4 27.3 牛23.4 28.0 蟹2.4 ●02:36 獅20.0 2.0 秤15.0 2.5 蠍18.4 3.8 山3.1 4.1 瓶5.2 13
1425.1 射1.4 26.3 山15.5 24.6 山23.4 26.1 魚9.6 26.6 羊15.5 28.3 双8.5 ●18:44 蟹21.6 1.4 女9.5 3.0 秤28.0 3.5 射1.0 4.8 山15.0 5.1 瓶17.1 14
1526.1 射13.4 27.3 山28.2 25.6 瓶6.1 27.1 魚23.3 27.6 牛0.2 ●11:54 双24.0 0.7 獅2.4 2.4 女23.4 4.0 蠍10.4 4.5 射13.1 5.8 山26.5 6.1 瓶29.1 15
1627.1 射25.3 28.3 瓶10.6 26.6 瓶18.6 28.1 羊7.4 28.6 牛15.1 1.0 蟹9.2 1.7 獅17.2 3.4 秤7.0 5.0 蠍23.0 5.5 射25.0 6.8 瓶8.4 7.1 魚11.2 16
1728.1 山7.4 ●21:01 瓶28.5 27.6 魚2.0 ●20:52 羊27.3 ●05:01 牛25.6 2.0 蟹24.2 2.7 女1.4 4.4 秤20.0 6.0 射5.1 6.5 山6.6 上20:47 瓶25.1 上14:42 魚25.2 17
1829.1 山19.6 0.6 魚7.1 28.6 魚15.3 0.6 牛6.5 1.3 双15.4 3.0 獅9.0 3.7 女15.3 5.4 蠍2.4 7.0 射17.1 7.5 山18.5 8.8 魚2.6 9.1 羊6.4 18
19●04:52 山28.4 1.6 魚20.3 ●10:24 魚28.3 1.6 牛21.4 2.3 蟹0.5 4.0 獅23.2 4.7 女28.6 6.4 蠍15.1 上05:44 射25.6 上01:12 山25.2 9.8 魚15.3 10.1 羊19.6 19
201.3 瓶15.1 2.6 羊4.1 1.1 羊13.3 2.6 双6.4 3.3 蟹15.4 5.0 女7.0 5.7 秤11.5 上11:46 蠍27.1 9.0 山10.6 9.5 瓶12.4 10.8 魚28.3 11.1 牛3.5 20
212.3 瓶27.6 3.6 羊18.0 2.1 羊27.5 3.6 双21.3 4.3 獅0.1 6.0 女20.2 上20:05 秤28.4 8.4 射9.1 10.0 山22.5 10.5 瓶25.0 11.8 羊11.5 12.1 牛18.0 21
223.3 魚10.6 4.6 牛2.0 3.1 牛12.2 4.6 蟹6.0 5.3 獅14.1 上06:55 秤0.3 7.7 蠍6.5 9.4 射21.1 11.0 瓶4.6 11.5 魚7.4 12.8 羊25.5 13.1 双2.5 22
234.3 魚24.1 5.6 牛16.1 4.1 牛26.5 5.6 蟹20.2 上20:11 女2.2 8.0 秤15.5 8.7 蠍18.6 10.4 山2.6 12.0 瓶17.1 12.5 魚20.4 13.8 牛10.1 14.1 双17.6 23
245.3 羊7.4 上21:27 双5.5 5.1 双11.1 上11:32 獅3.6 7.3 女11.0 9.0 秤28.1 9.7 射0.6 11.4 山14.5 13.0 瓶29.5 13.5 羊4.0 ○23:53 双2.2 ○10:28 蟹2.1 24
256.3 羊21.2 7.6 双14.3 6.1 双25.3 7.6 獅17.5 8.3 女23.5 10.0 蠍10.1 10.7 射12.5 12.4 山26.6 14.0 魚12.4 14.5 羊17.5 15.8 双9.6 16.1 蟹18.3 25
26上13:47 牛6.1 8.6 双28.4 上04:18 蟹5.1 8.6 女1.0 9.3 秤6.3 11.0 蠍22.1 11.7 射24.4 13.4 瓶9.1 15.0 魚25.5 ○13:11 牛2.5 16.8 双25.0 17.1 獅3.4 26
278.3 牛19.2 9.6 蟹12.5 8.1 蟹23.4 9.6 女14.0 10.3 秤18.5 12.0 射4.1 12.7 山6.3 14.4 瓶21.3 ○01:49 羊3.4 16.5 牛16.3 17.8 蟹10.1 18.1 獅18.3 27
289.3 双3.4 10.6 蟹26.6 9.1 獅7.2 10.6 女26.5 11.3 蠍1.0 13.0 射15.6 13.7 山18.3 ○13:19 魚4.5 17.0 羊23.1 17.5 双1.1 18.8 蟹24.6 19.1 女2.5 28
2910.3 双18.1   10.1 獅20.5 11.6 秤9.2 12.3 蠍13.1 14.0 射27.5 ○23:36 瓶6.3 16.4 魚17.1 18.0 牛7.1 18.5 双15.6 19.8 獅9.3 20.1 女16.5 29
3011.3 蟹2.4   11.1 女4.1 12.6 秤21.5 13.3 蠍25.1 ○08:57 山8.2 15.7 瓶12.5 17.4 羊0.1 19.0 牛21.3 19.5 蟹0.3 20.8 獅23.3 21.1 秤0.2 30
3112.3 蟹17.2   12.1 女17.1   ○17:45 射9.6   16.7 瓶25.1 18.4 羊13.3   20.5 蟹15.0   下03:59 秤9.1 31
01 月02 月03 月04 月05 月06 月07 月08 月09 月10 月11 月12 月
◆西暦:2026年 皇紀:2686年 (丙午 一白) [令和8年] 前:2025年 (乙巳 二黒) 翌:2027年 (丁未 九紫)


▼暦に関する確認事項

・グレゴリオ暦(現行暦)が導入された1582年10月15日以前もグレゴリオ暦法による表記になります。
・旧暦(太陰太陽暦)は、冬至が来る月を11月(最優先)とし「中気」を含まない月を閏月とする置閏法で換算しています。
・各暦の二十四節気などの作成に関しましては、過去のものを含め、全て定気法にて計算しています。
・各暦は、各時代の暦法と計算が異なる部分があるため、差異が生じることがあります。
・現行暦と旧暦とでは、元号の施行日により差異が生じることがあります。(昭和 平成など)
・西暦基準となり「紀元前1年」は「西暦0年」となり「紀元前2年」は「西暦-1年」(以下同様)となります。
・西暦-4713年より西暦3000年まで対応していますが、各時代において差異が生じることがあります。
・太陽や月の黄経、月齢などの表記に関しては、基本的に日本標準時(JST)における正午(12:00)となります。
・●:新月(0度) ○:満月(180度) 上:上弦(90度) 下:下弦(270度) 月齢 黄経は正午(JST)