■万年暦 グレゴリオ暦
◆西暦:2024年 皇紀:2684年 (甲辰 三碧) [令和6年] 前:2023年 (癸卯 四緑) 翌:2025年 (乙巳 二黒)
月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 月 |
入 | ■小寒 06日 05:50:09 |
■立春 04日 17:27:14 |
■啓蟄 05日 11:22:23 |
■清明 04日 16:01:47 |
■立夏 05日 09:09:35 |
■芒種 05日 13:09:41 |
■小暑 06日 23:20:31 |
■立秋 07日 09:10:06 |
■白露 07日 12:12:01 |
■寒露 08日 04:00:18 |
■立冬 07日 07:20:19 |
■大雪 07日 00:17:35 |
入 |
中 | ■大寒 20日 23:07:58 |
■雨水 19日 13:13:12 |
■春分 20日 12:06:06 |
■穀雨 19日 22:59:23 |
■小満 20日 21:59:12 |
■夏至 21日 05:51:05 |
■大暑 22日 16:45:06 |
■処暑 22日 23:55:46 |
■秋分 22日 21:44:09 |
■霜降 23日 07:15:03 |
■小雪 22日 04:56:50 |
■冬至 21日 18:21:17 |
中 |
節 | 十二月節 | 正月節 | 二月節 | 三月節 | 四月節 | 五月節 | 六月節 | 七月節 | 八月節 | 九月節 | 十月節 | 十一月節 | 節 |
月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 月 |
干 | 乙丑 六白 | 丙寅 五黄 | 丁卯 四緑 | 戊辰 三碧 | 己巳 二黒 | 庚午 一白 | 辛未 九紫 | 壬申 八白 | 癸酉 七赤 | 甲戌 六白 | 乙亥 五黄 | 丙子 四緑 | 支 |
1 | 甲子 一白 | 乙未 五黄 | 甲子 七赤 | 乙未 二黒 | 乙丑 五黄 | 丙申 九紫 | 丙寅 七赤 | 丁酉 三碧 | 戊辰 八白 | 戊戌 五黄 | 己巳 一白 | 己亥 七赤 | 1 |
2 | 乙丑 二黒 | 丙申 六白 | 乙丑 八白 | 丙申 三碧 | 丙寅 六白 | 丁酉 一白 | 丁卯 六白 | 戊戌 二黒 | 己巳 七赤 | 己亥 四緑 | 庚午 九紫 | 庚子 六白 | 2 |
3 | 丙寅 三碧 | 丁酉 七赤 | 丙寅 九紫 | 丁酉 四緑 | 丁卯 七赤 | 戊戌 二黒 | 戊辰 五黄 | 己亥 一白 | 庚午 六白 | 庚子 三碧 | 辛未 八白 | 辛丑 五黄 | 3 |
4 | 丁卯 四緑 | 戊戌 八白 立春 | 丁卯 一白 | 戊戌 五黄 清明 | 戊辰 八白 | 己亥 三碧 | 己巳 四緑 | 庚子 九紫 | 辛未 五黄 | 辛丑 二黒 | 壬申 七赤 | 壬寅 四緑 | 4 |
5 | 戊辰 五黄 | 己亥 九紫 | 戊辰 二黒 啓蟄 | 己亥 六白 | 己巳 九紫 立夏 | 庚子 四緑 芒種 | 庚午 三碧 | 辛丑 八白 | 壬申 四緑 | 壬寅 一白 | 癸酉 六白 | 癸卯 三碧 | 5 |
6 | 己巳 六白 小寒 | 庚子 一白 | 己巳 三碧 | 庚子 七赤 | 庚午 一白 | 辛丑 五黄 | 辛未 二黒 小暑 | 壬寅 七赤 | 癸酉 三碧 | 癸卯 九紫 | 甲戌 五黄 | 甲辰 二黒 | 6 |
7 | 庚午 七赤 | 辛丑 二黒 | 庚午 四緑 | 辛丑 八白 | 辛未 二黒 | 壬寅 六白 | 壬申 一白 | 癸卯 六白 立秋 | 甲戌 二黒 白露 | 甲辰 八白 | 乙亥 四緑 立冬 | 乙巳 一白 大雪 | 7 |
8 | 辛未 八白 | 壬寅 三碧 | 辛未 五黄 | 壬寅 九紫 | 壬申 三碧 | 癸卯 七赤 | 癸酉 九紫 | 甲辰 五黄 | 乙亥 一白 | 乙巳 七赤 寒露 | 丙子 三碧 | 丙午 九紫 | 8 |
9 | 壬申 九紫 | 癸卯 四緑 | 壬申 六白 | 癸卯 一白 | 癸酉 四緑 | 甲辰 八白 | 甲戌 八白 | 乙巳 四緑 | 丙子 九紫 | 丙午 六白 | 丁丑 二黒 | 丁未 八白 | 9 |
10 | 癸酉 一白 | 甲辰 五黄 | 癸酉 七赤 | 甲辰 二黒 | 甲戌 五黄 | 乙巳 九紫 | 乙亥 七赤 | 丙午 三碧 | 丁丑 八白 | 丁未 五黄 | 戊寅 一白 | 戊申 七赤 | 10 |
11 | 甲戌 二黒 | 乙巳 六白 | 甲戌 八白 | 乙巳 三碧 | 乙亥 六白 | 丙午 一白 | 丙子 六白 | 丁未 二黒 | 戊寅 七赤 | 戊申 四緑 | 己卯 九紫 | 己酉 六白 | 11 |
12 | 乙亥 三碧 | 丙午 七赤 | 乙亥 九紫 | 丙午 四緑 | 丙子 七赤 | 丁未 二黒 | 丁丑 五黄 | 戊申 一白 | 己卯 六白 | 己酉 三碧 | 庚辰 八白 | 庚戌 五黄 | 12 |
13 | 丙子 四緑 | 丁未 八白 | 丙子 一白 | 丁未 五黄 | 丁丑 八白 | 戊申 三碧 | 戊寅 四緑 | 己酉 九紫 | 庚辰 五黄 | 庚戌 二黒 | 辛巳 七赤 | 辛亥 四緑 | 13 |
14 | 丁丑 五黄 | 戊申 九紫 | 丁丑 二黒 | 戊申 六白 | 戊寅 九紫 | 己酉 四緑 | 己卯 三碧 | 庚戌 八白 | 辛巳 四緑 | 辛亥 一白 | 壬午 六白 | 壬子 三碧 | 14 |
15 | 戊寅 六白 | 己酉 一白 | 戊寅 三碧 | 己酉 七赤 | 己卯 一白 | 庚戌 五黄 | 庚辰 二黒 | 辛亥 七赤 | 壬午 三碧 | 壬子 九紫 | 癸未 五黄 | 癸丑 二黒 | 15 |
16 | 己卯 七赤 | 庚戌 二黒 | 己卯 四緑 | 庚戌 八白 | 庚辰 二黒 | 辛亥 六白 | 辛巳 一白 | 壬子 六白 | 癸未 二黒 | 癸丑 八白 | 甲申 四緑 | 甲寅 一白 | 16 |
17 | 庚辰 八白 | 辛亥 三碧 | 庚辰 五黄 | 辛亥 九紫 | 辛巳 三碧 | 壬子 七赤 | 壬午 九紫 | 癸丑 五黄 | 甲申 一白 | 甲寅 七赤 | 乙酉 三碧 | 乙卯 九紫 | 17 |
18 | 辛巳 九紫 | 壬子 四緑 | 辛巳 六白 | 壬子 一白 | 壬午 四緑 | 癸丑 八白 | 癸未 八白 | 甲寅 四緑 | 乙酉 九紫 | 乙卯 六白 | 丙戌 二黒 | 丙辰 八白 | 18 |
19 | 壬午 一白 | 癸丑 五黄 雨水 | 壬午 七赤 | 癸丑 二黒 穀雨 | 癸未 五黄 | 甲寅 九紫 | 甲申 七赤 | 乙卯 三碧 | 丙戌 八白 | 丙辰 五黄 | 丁亥 一白 | 丁巳 七赤 | 19 |
20 | 癸未 二黒 大寒 | 甲寅 六白 | 癸未 八白 春分 | 甲寅 三碧 | 甲申 六白 小満 | 乙卯 一白 | 乙酉 六白 | 丙辰 二黒 | 丁亥 七赤 | 丁巳 四緑 | 戊子 九紫 | 戊午 六白 | 20 |
21 | 甲申 三碧 | 乙卯 七赤 | 甲申 九紫 | 乙卯 四緑 | 乙酉 七赤 | 丙辰 二黒 夏至 | 丙戌 五黄 | 丁巳 一白 | 戊子 六白 | 戊午 三碧 | 己丑 八白 | 己未 五黄 冬至 | 21 |
22 | 乙酉 四緑 | 丙辰 八白 | 乙酉 一白 | 丙辰 五黄 | 丙戌 八白 | 丁巳 三碧 | 丁亥 四緑 大暑 | 戊午 九紫 処暑 | 己丑 五黄 秋分 | 己未 二黒 | 庚寅 七赤 小雪 | 庚申 四緑 | 22 |
23 | 丙戌 五黄 | 丁巳 九紫 | 丙戌 二黒 | 丁巳 六白 | 丁亥 九紫 | 戊午 四緑 | 戊子 三碧 | 己未 八白 | 庚寅 四緑 | 庚申 一白 霜降 | 辛卯 六白 | 辛酉 三碧 | 23 |
24 | 丁亥 六白 | 戊午 一白 | 丁亥 三碧 | 戊午 七赤 | 戊子 一白 | 己未 五黄 | 己丑 二黒 | 庚申 七赤 | 辛卯 三碧 | 辛酉 九紫 | 壬辰 五黄 | 壬戌 二黒 | 24 |
25 | 戊子 七赤 | 己未 二黒 | 戊子 四緑 | 己未 八白 | 己丑 二黒 | 庚申 六白 | 庚寅 一白 | 辛酉 六白 | 壬辰 二黒 | 壬戌 八白 | 癸巳 四緑 | 癸亥 一白 | 25 |
26 | 己丑 八白 | 庚申 三碧 | 己丑 五黄 | 庚申 九紫 | 庚寅 三碧 | 辛酉 七赤 | 辛卯 九紫 | 壬戌 五黄 | 癸巳 一白 | 癸亥 七赤 | 甲午 三碧 | 甲子 一白 | 26 |
27 | 庚寅 九紫 | 辛酉 四緑 | 庚寅 六白 | 辛酉 一白 | 辛卯 四緑 | 壬戌 八白 | 壬辰 八白 | 癸亥 四緑 | 甲午 九紫 | 甲子 六白 | 乙未 二黒 | 乙丑 二黒 | 27 |
28 | 辛卯 一白 | 壬戌 五黄 | 辛卯 七赤 | 壬戌 二黒 | 壬辰 五黄 | 癸亥 九紫 | 癸巳 七赤 | 甲子 三碧 | 乙未 八白 | 乙丑 五黄 | 丙申 一白 | 丙寅 三碧 | 28 |
29 | 壬辰 二黒 | 癸亥 六白 | 壬辰 八白 | 癸亥 三碧 | 癸巳 六白 | 甲子 九紫 | 甲午 六白 | 乙丑 二黒 | 丙申 七赤 | 丙寅 四緑 | 丁酉 九紫 | 丁卯 四緑 | 29 |
30 | 癸巳 三碧 | 癸巳 九紫 | 甲子 四緑 | 甲午 七赤 | 乙丑 八白 | 乙未 五黄 | 丙寅 一白 | 丁酉 六白 | 丁卯 三碧 | 戊戌 八白 | 戊辰 五黄 | 30 | |
31 | 甲午 四緑 | 甲午 一白 | 乙未 八白 | 丙申 四緑 | 丁卯 九紫 | 戊辰 二黒 | 己巳 六白 | 31 | |||||
干 | 乙丑 六白 | 丙寅 五黄 | 丁卯 四緑 | 戊辰 三碧 | 己巳 二黒 | 庚午 一白 | 辛未 九紫 | 壬申 八白 | 癸酉 七赤 | 甲戌 六白 | 乙亥 五黄 | 丙子 四緑 | 支 |
月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 月 |
◆西暦:2024年 皇紀:2684年 (甲辰 三碧) [令和6年] 前:2023年 (癸卯 四緑) 翌:2025年 (乙巳 二黒)
▼暦に関する確認事項
・グレゴリオ暦(現行暦)が導入された1582年10月15日以前もグレゴリオ暦法による表記になります。・旧暦(太陰太陽暦)は、冬至が来る月を11月(最優先)とし「中気」を含まない月を閏月とする置閏法で換算しています。
・各暦の二十四節気などの作成に関しましては、過去のものを含め、全て定気法にて計算しています。
・各暦は、各時代の暦法と計算が異なる部分があるため、差異が生じることがあります。
・現行暦と旧暦とでは、元号の施行日により差異が生じることがあります。(昭和 平成など)
・西暦基準となり「紀元前1年」は「西暦0年」となり「紀元前2年」は「西暦-1年」(以下同様)となります。
・西暦-4713年より西暦3000年まで対応していますが、各時代において差異が生じることがあります。
・太陽や月の黄経、月齢などの表記に関しては、基本的に日本標準時(JST)における正午(12:00)となります。
・●:新月(0度) ○:満月(180度) 上:上弦(90度) 下:下弦(270度) 月齢 黄経は正午(JST)